<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galileo, el GPS 2.0 &#187; Galileo</title>
	<atom:link href="http://galileo.com.es/categoria/galileo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galileo.com.es</link>
	<description>Sistema global de posicionamiento por satélite Galileo, el GPS europeo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2008 11:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Francia apuesta por impulsar Galileo</title>
		<link>http://galileo.com.es/2008/08/francia-apuesta-por-impulsar-galileo/</link>
		<comments>http://galileo.com.es/2008/08/francia-apuesta-por-impulsar-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galileo.com.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[El verano no ha ofrecido muchas noticias relacionadas con Galileo; la más interesante, quizá, la reunión de los ministros del ramo en Kurú (Guayana Francesa) para impulsar de forma definitiva este proyecto. La iniciativa francesa puede resultar crucial para que Galileo reciba el impulso adecuado en una época en la que la crisis que azota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El verano no ha ofrecido muchas noticias relacionadas con Galileo; la más interesante, quizá, la reunión de los ministros del ramo en Kurú (Guayana Francesa) para impulsar de forma definitiva este proyecto. La iniciativa francesa puede resultar crucial para que Galileo reciba el impulso adecuado en una época en la que la crisis que azota a la UE puede estimular la inversión pública.</p>
<p>La noticia la recogió, entre otros, <a href="http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008072000_18_160207__Ciencia-y-Tecnologia-Galileo-marcara-reunion-realizara-base-espacial-Kuru">La Opinión de Tenerife</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galileo.com.es/2008/08/francia-apuesta-por-impulsar-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo Masters 2008</title>
		<link>http://galileo.com.es/2008/06/galileo-masters-2008/</link>
		<comments>http://galileo.com.es/2008/06/galileo-masters-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[ESNC]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galileo.com.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Durante el presente 2008 se desarrolla la quinta edición de Galileo Masters, un concurso también conocido como ESNC (European Satellite Navigation Competition). El objetivo de esta competición es ofrecer a emprendedores y empresas la posibilidad de desarrollar distintas aplicaciones para Galileo. La participación en ESNC es libre y gratuita, y el registro se puede completar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el presente 2008 se desarrolla la quinta edición de <strong>Galileo Masters</strong>, un concurso también conocido como <strong>ESNC</strong> (European Satellite Navigation Competition). El objetivo de esta competición es ofrecer a emprendedores y empresas la posibilidad de desarrollar distintas <strong>aplicaciones para Galileo</strong>. La participación en ESNC es libre y gratuita, y el registro se puede completar en <a href="https://esnc.galileo-masters.com/">esta página</a>. El plazo de presentación de propuestas termina el próximo <strong>31 de julio</strong>.</p>
<p>El concurso se organiza territorialmente en las siguientes regiones: Baden-Wüttenberg, Bavaria, Hessen, Niedersachsen y North Rhine-Westphalia (en Alemania); Lombardía (en Italia); Madrid (En España); Niza-Sophia-Antipolis (en Francia); Praga (en la República Checa); Queensland (en Australia); Holanda del Sur (en los Países Bajos); Taipei (en Taiwán) y Reino Unido e Irlanda. Una vez analizadas todas las ideas, se elige un finalista local y un ganador global. En las últimas tres ediciones los ganadores globales procedían de la región francesa de Niza-Sophia-Antipolis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galileo.com.es/2008/06/galileo-masters-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecturas recomendadas</title>
		<link>http://galileo.com.es/2008/06/lecturas-recomendadas/</link>
		<comments>http://galileo.com.es/2008/06/lecturas-recomendadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galileo.com.es/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Pese a los diversos retrasos que ha sufrido el programa Galileo, lo ambicioso del planteamiento se ha traducido en infinidad de artículos al respecto; hoy voy a recomendar 3 escritos hace ya algún tiempo y que permiten conocer con más detalle la evolución de este proyecto:

&#8216;Galileo, la siguiente generación de los sistemas de localización por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a los diversos retrasos que ha sufrido el <strong>programa Galileo</strong>, lo ambicioso del planteamiento se ha traducido en <strong>infinidad de artículos al respecto</strong>; hoy voy a recomendar 3 escritos hace ya algún tiempo y que permiten conocer con más detalle la evolución de este proyecto:</p>
<ol>
<li>&#8216;<strong>Galileo, la siguiente generación de los sistemas de localización por satélite</strong>&#8216;, de Evelio Martínez Martínez, publicado en la revista RED en <strong>abril de 2001</strong> (2200 palabras). Se trata de un excelente resumen de la situación en 2001, cuando se preveía que Galileo estuviera operativo en 2008. Muy didáctico, permite comprender las diferencias entre Galileo y GPS. <a href="http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/dossier/galileo/teleddes/siguiente_generacion.htm">Artículo completo</a>.</li>
<li>&#8216;<strong>Galileo, el GPS europeo. Todo lo que necesitas saber</strong>&#8216;, de Sacha Fuertes, publicado en Xataka en <strong>diciembre de 2005</strong> (730 palabras). Un buen resumen del borrador inicial de Galileo, que se ha mantenido en más de un 90%. Las previsiones indicaban entonces que Galileo estaría listo en 2009. <a href="http://www.xataka.com/2005/12/27-galileo-el-gps-europeo-todo-lo-que-necesitas-saber">Artículo completo</a>.</li>
<li>&#8216;¿Necesitamos en sistema Galileo?&#8217;, de Fernando Díaz Villanueva, publicado en Instituto Juan de Mariana en mayo de 2007 (565 palabras). Una crítica furibunda a Galileo por tratarse de una iniciativa pública, exactamente igual que el GPS (al que no se critica, desde luego). Tiene interés como curiosidad sobre todo. <a href="http://www.juandemariana.org/comentario/1304/necesitamos/sistema/galileo/">Artículo completo</a>.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galileo.com.es/2008/06/lecturas-recomendadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de posicionamiento global: el GPS no es el único</title>
		<link>http://galileo.com.es/2008/05/sistemas-de-posicionamiento-global-el-gps-no-es-el-unico/</link>
		<comments>http://galileo.com.es/2008/05/sistemas-de-posicionamiento-global-el-gps-no-es-el-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Beidou]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo o GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Glonass]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galileo.com.es/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de sistemas de posicionamiento global solemos pensar en el GPS, y quizá en Galileo, pero lo cierto es que no son ni serán las únicas alternativas de un mercado global en el que son muchos los actores que quieren un papel protagonista.
Rusia puso en órbita el primer satélite de su sistema de posicionamiento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hablamos de <strong>sistemas de posicionamiento global</strong> solemos pensar en el <strong>GPS</strong>, y quizá en <strong>Galileo</strong>, pero lo cierto es que no son ni serán las únicas alternativas de un mercado global en el que son muchos los actores que quieren un papel protagonista.</p>
<p>Rusia puso en órbita el primer satélite de su sistema de posicionamiento, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/GLONASS"><strong>Glonass</strong></a>, ya en 1982; en 1996 el sistema era plenamente operativo, y aunque los problemas económicos por los que atravesó el país en la década de los 90 pusieron en duda su continuidad, desde 2007 el sistema, que cuenta con 19 satélites operativos (con 5 más podrá dar servicio en todo el mundo), se abrió para permitir un uso comercial ilimitado. En la actualidad existen receptores que permiten combinar la señal de los sistemas GPS y Glonass para lograr una mayor precisión en las mediciones.</p>
<p>Aunque <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Beidou"><strong>Beidou</strong></a> es para muchos el cuarto sistema de posicionamiento global, si los planes del Gobierno chino se cumplen podría estar funcionando en 2010, algunos años antes de que Galileo llegue al mercado. La principal diferencia entre Beidou y los otros tres sistemas es que éste utilizará satélites en órbita geoestacionaria; de esta forma se reduce el número de satélites necesarios para ofrecer el servicio, pero la señal podría ser menos precisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galileo.com.es/2008/05/sistemas-de-posicionamiento-global-el-gps-no-es-el-unico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Giove-B&#8217; ya transmite desde órbita</title>
		<link>http://galileo.com.es/2008/05/giove-b-ya-transmite-desde-orbita/</link>
		<comments>http://galileo.com.es/2008/05/giove-b-ya-transmite-desde-orbita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS III]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Giove-B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galileo.com.es/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Tras las pruebas realizadas a lo largo de esta semana todo hace pensar que la puesta en órbita de Giove-B ha resultado un éxito rotundo. Las transmisiones se están realizando correctamente, y la señal &#8216;GPS-Galileo&#8216; se recibe correctamente. Esta señal es fruto del acuerdo de colaboración firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las pruebas realizadas a lo largo de esta semana todo hace pensar que la puesta en órbita de Giove-B ha resultado un éxito rotundo. Las transmisiones se están realizando correctamente, y la señal &#8216;<strong>GPS-Galileo</strong>&#8216; se recibe correctamente. Esta señal es fruto del acuerdo de colaboración firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea para el uso conjunto de <strong>Galileo</strong> y el futuro <strong>GPS III</strong>.</p>
<p>La noticia la ofrece, con más detalles, <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/07/ciencia/1210159081.html">elmundo.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galileo.com.es/2008/05/giove-b-ya-transmite-desde-orbita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo, cada vez más cerca</title>
		<link>http://galileo.com.es/2008/05/galileo-cada-vez-mas-cerca/</link>
		<comments>http://galileo.com.es/2008/05/galileo-cada-vez-mas-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Giove-A]]></category>
		<category><![CDATA[Giove-B]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galileo.com.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Los dos primeros satélites del proyecto Galileo, llamados &#8216;Giove-A&#8216; y &#8216;Giove-B&#8216;, ya se encuentran en órbita; de cumplirse los plazos, la alternativa europea al GPS americano podría ser una realidad en 2010.
El lanzamiento de &#8216;Giove-A&#8217; se produjo hace más de dos años, el 29 de diciembre de 2005; &#8216;Giove-B&#8217; fue puesto en órbita el pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los dos primeros satélites del <strong>proyecto Galileo</strong>, llamados &#8216;<strong>Giove-A</strong>&#8216; y &#8216;<strong>Giove-B</strong>&#8216;, ya se encuentran en órbita; de cumplirse los plazos, la alternativa europea al GPS americano podría ser una realidad en 2010.</p>
<p>El lanzamiento de &#8216;Giove-A&#8217; se produjo <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/27/ciencia/1135696510.html">hace más de dos años</a>, el 29 de diciembre de 2005; &#8216;Giove-B&#8217; fue puesto <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/25/ciencia/1209147410.html">en órbita</a> el pasado 27 de abril. <strong>GIOVE</strong> significa &#8220;Galileo in-orbit validation element&#8221; (elemento de verificación en órbita de Galileo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galileo.com.es/2008/05/galileo-cada-vez-mas-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
